claude-sonnet-5Сравнивайте на Modelsell цены API claude-sonnet-5, поддерживаемые конечные точки, возможности и варианты доступа.
Сравните цены и качество обслуживания этой модели у разных поставщиков.
| Поставщик | Скидка | Вход/M | Выход/M | Чтение кэша/M | Запись кэша (5m)/M | Запись кэша (1h)/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Anthropic 官方 | -10% | $1.8 | $9 | $0.18 | $2.25 | $3.6 | ||
Cclaude特供 适合生产环境,AWS Bedrock组成 | -40% | $1.2 | $6 | $0.12 | $1.5 | $2.4 | ||
CCMax 使用自用 vibe coding,纯血 ccmax号池 | -70% | $0.6 | $3 | $0.06 | $0.75 | $1.2 | ||
Claude kiro 使用自用 vibe coding,kiro号池 | -90% | $0.2 | $1 | $0.02 | $0.25 | $0.4 | ||
CCMax-ZL CCmax微注-可蒸 | -70% | $0.6 | $3 | $0.06 | $0.75 | $1.2 | ||
AmazonBedrock AWS 官方 | -40% | $1.2 | $6 | $0.12 | $1.5 | $2.4 |
Прокрутите по горизонтали, чтобы сравнить все цены и показатели производительности.
Anthropic Claude tokenizerОценки стандартизированных тестов. Более высокие проценты лучше; показан процентиль рейтинга.
Источник метрик:Artificial Analysis 2026-09-30·Claude Sonnet 5
Эта модель отсутствует в текущем снимке бенчмарка.
Отсутствие модели или измерения не означает нулевой балл.
Графики сохраняют выбор моделей и настройки рассуждений из источника. Отсутствующие модели или измерения не означают нулевой балл, а стоимость и скорость бенчмарков не являются гарантией сервиса.
Claude Sonnet 5 能处理文字和图片输入,输出代码、分析和文稿等文本内容。它适合日常开发与专业工作:理解一个功能需求、修复一处业务问题、阅读项目文档,或把分散资料整理成面向特定受众的说明。
开发任务可以从用户行为出发。提供页面截图、相关代码和预期交互,让模型梳理各个状态,补齐加载、失败和边界情况,再给出实现与检查步骤。修改已有系统时,说明哪些接口与行为必须保持,可以减少建议偏离当前项目的情况。
文档任务则适合同时提供原始材料和交付要求。它可以比较不同版本、提取共同结论、调整结构与语气,也能结合图表或截图理解材料中的信息。需要写客户说明、内部方案或培训文稿时,把读者背景和读完后要采取的行动写清楚,输出会更有针对性。
自适应思考默认开启,可以通过 effort 调整推理投入。一般任务可以尝试较低投入,复杂判断再提高;需要实际查询或执行时,由应用提供对应工具。接入时应特别注意采样参数:将 temperature、top_p 或 top_k 设为非默认值会报错。想调整文风,直接在提示词里给出语气、结构和示例更合适。
“请根据这张页面截图和现有代码,补充批量选择与导出功能。先列出选择状态、空结果、导出失败等交互,再给出实现。保持现有接口兼容,完成后列出可逐项手动验证的操作步骤。”
/v1/messages| Параметр | Тип | По умолчанию / диапазон | Описание |
|---|---|---|---|
temperature | number | = 10 ~ 2 | Температура сэмплирования; чем ниже, тем детерминированнее |
top_p | number | = 10 ~ 1 | Накопленная вероятность для nucleus-сэмплинга |
max_tokens | integer | >= 1 | Максимальное число токенов в ответе |
frequency_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | Штрафует повторение частых токенов |
presence_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | Поощряет введение новых тем |
stop | array | — | До 4 строк, останавливающих генерацию |
seed | integer | — | Сид детерминированного сэмплирования (по возможности) |
n | integer | = 1>= 1 | Число генерируемых вариантов |
stream | boolean | = false | Стримить токены через Server-Sent Events |
response_format | object | — | Принудительно вернуть JSON или соответствующий схеме вывод |
tools | array | — | Объявления инструментов и функций, которые модель может вызывать |
tool_choice | string | autononerequired | Политика выбора инструмента или конкретное имя |
logprobs | boolean | = false | Возвращать логарифмические вероятности по токенам |
top_logprobs | integer | 0 ~ 20 | Количество top-вероятностей на токен |
logit_bias | object | — | Карта смещений логитов по токенам |
user | string | — | Идентификатор конечного пользователя для мониторинга злоупотреблений |
Заменить <YOUR_API_KEY> на API-ключ из настроек токенов.
Все запросы должны содержать Authorization: Bearer <TOKEN> . Эндпоинты формата Anthropic вместо этого принимают x-api-key .
Создавайте токены на странице «Токены». Их можно ограничить моделями, группами, IP и лимитами частоты.
| Параметр | Тип | По умолчанию / диапазон | Описание |
|---|---|---|---|
temperature | number | = 10 ~ 2 | Температура сэмплирования; чем ниже, тем детерминированнее |
top_p | number | = 10 ~ 1 | Накопленная вероятность для nucleus-сэмплинга |
max_tokens | integer | >= 1 | Максимальное число токенов в ответе |
frequency_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | Штрафует повторение частых токенов |
presence_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | Поощряет введение новых тем |
stop | array | — | До 4 строк, останавливающих генерацию |
seed | integer | — | Сид детерминированного сэмплирования (по возможности) |
n | integer | = 1>= 1 | Число генерируемых вариантов |
stream | boolean | = false | Стримить токены через Server-Sent Events |
response_format | object | — | Принудительно вернуть JSON или соответствующий схеме вывод |
tools | array | — | Объявления инструментов и функций, которые модель может вызывать |
tool_choice | string | autononerequired | Политика выбора инструмента или конкретное имя |
logprobs | boolean | = false | Возвращать логарифмические вероятности по токенам |
top_logprobs | integer | 0 ~ 20 | Количество top-вероятностей на токен |
logit_bias | object | — | Карта смещений логитов по токенам |
user | string | — | Идентификатор конечного пользователя для мониторинга злоупотреблений |
| Поставщик | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| AmazonBedrock | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| AmazonBedrock-ZL | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Anthropic | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| CCMax | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| CCMax-ZL | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Claude kiro | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| claude特供 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Без ограничений
Сравнивайте на Modelsell цены API claude-sonnet-5, поддерживаемые конечные точки, возможности и варианты доступа.
Создайте API-ключ с доступом к claude-sonnet-5, затем используйте точный ID модели и поддерживаемый эндпоинт из раздела доступа к API. Поля запроса зависят от выбранного эндпоинта.
Цена зависит от выбранной группы поставщиков и единицы тарификации модели. Текущая стоимость ввода, вывода, запроса или медиа показана на этой странице до регистрации.
В каталоге указано контекстное окно 1000000 токенов. Ограничения запроса уточняйте для выбранного эндпоинта.
В каталоге указан максимальный вывод 128000 токенов. Параметры запроса могут задавать меньший предел.
Изучите сценарии и рекомендации по промптам на этой странице, затем оцените модель на типичных входных данных вашего проекта.
